この事業は、5年以上勤務した消防団員が退職したときに退職報償金を支給するものです。

目次

退職報償金支給額

 退職時の階級及び勤務年数により次の額を支給します。

  ※スマートフォンなどでご覧いただく場合、表を左右にスクロールさせてご確認ください。

階級 勤続年数
5年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満 30年以上
団長 239,000円 344,000円 459,000円 549,000円 779,000円 979,000円
副団長 229,000円 329,000円 429,000円 534,000円 709,000円 909,000円
分団長 219,000円 318,000円 413,000円 513,000円 659,000円 849,000円
副分団長 214,000円 303,000円 388,000円 478,000円 624,000円 809,000円
部長及び班長 204,000円 283,000円 358,000円 438,000円 564,000円 734,000円
団員 200,000円 264,000円 334,000円 409,000円 519,000円 689,000円

事務の手引

 事務の手引