○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則
平成18年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号)第6条の5第3項の規定に基づき、同条第1項各号に規定する職員の区分に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 退職した者の基礎在職期間(特定基礎在職期間(秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(平成24年規則第9号)第6条に定める特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)を除く。)中に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職の期間がある場合の当該期間の職員の区分については、最下位の区分に属していたものとする。
3 退職した者の基礎在職期間(特定基礎在職期間を除く。)中に、別表の右欄に掲げる職員に該当しない期間がある場合の当該期間の職員の区分については、最下位の区分に属していたものとする。
(一部改正〔平成24年規則9号・令和2年6号・4年2号〕)
第3条 退職した者の基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる場合の同期間に係る職員の区分については、任命権者が同期間を有する他の職員との均衡を考慮して定めた区分で秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が認めた区分とする。
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「条例第6号」という。)附則第1条ただし書の規定に該当する構成団体にあっては、当該構成団体ごとに条例第6号附則第2条に規定する切替日以後に退職した者に係る退職手当について適用する。
附則(平成18年8月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日規則第22号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年4月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成20年規則14号・17号・21年8号・22年2号・23年6号・25年1号・7号・28年9号・29年1号・30年8号・9号・31年1号〕)
能代市
ア 平成8年4月1日から平成18年3月20日までの間の合併前の能代市又は二ツ井町の職員であった基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた能代市職員の給与に関する条例(昭和32年能代市条例第34号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧能代市行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和54年能代市条例第7号)に規定する給料表(以下「旧能代市商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年二ツ井町条例第23号。以下「旧二ツ井町給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧二ツ井町行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 旧二ツ井町給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていたもの |
第6号区分 | (1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | (1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号。以下「秋田県給与条例」という。)第21条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第6項に規定する人事委員会規則で定める割合(以下「期末手当の役職別加算割合」という。)が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | (1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (3) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和36年能代市規則第4号)別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち14号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの (4) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年二ツ井町規則第2号)別表第1に掲げる作業職の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの又は1級であったもののうち21号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの (5) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年3月21日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | (1) 能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号)による改正前の能代市職員の給与に関する条例(平成18年条例第36号。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(平成18年能代市条例第66号)に規定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年秋田県条例第5号)による改正前の秋田県給与条例の定めるところの例による給料表(以下「旧商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていた者 |
第6号区分 | (1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | (1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | (1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年能代市規則第169号)による改正前の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)別表第1に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち14号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの (3) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | (1) 能代市職員の給与に関する条例(平成18年条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(平成18年能代市条例第66号)に規定する給料表(以下「商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていた者 (3) 給与条例第3条第1項に規定する教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた者で課長又は参事の職にあったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの (3) 教育職給料表の適用を受けていた者で指導主事の職にあったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)別表第1に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち45号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの (3) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
横手市(新・旧横手市・旧横手平鹿広域市町村圏組合)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | (1) 横手市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年横手市条例第57号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者 (2) 横手市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院事業管理規程第3号)による改正前の給与規程別表第1に掲げる医師職給料表(以下「旧医師職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者 |
第5号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者 (2) 旧医師職給料表の職務の級1級の職にある者 (3) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療技術職給料表(以下「旧医療技術職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 (4) 旧給与条例別表第2イに掲げる保健・看護職給料表(以下「旧保健・看護職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 (5) 旧給与条例別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「旧福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者 |
第6号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者 (2) 旧医療技術職給料表の職務の級5級の職にある者 (3) 旧保健・看護職給料表の職務の級5級の職にある者 (4) 旧福祉職給料表の職務の級4級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 旧医療技術職給料表の職務の級4級の職にある者 (3) 旧保健・看護職給料表の職務の級4級の職にある者 (4) 旧福祉職給料表の職務の級3級の職にある者 (5) 横手市技能労務職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年横手市規則第36号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 |
第8号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 旧医療技術職給料表の職務の級3級の職にある者 (3) 旧保健・看護職給料表の職務の級2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者、および3級の職にある者 (4) 旧福祉職給料表の職務の級2級の職にある者 (5) 旧技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級、5級の職にある者 |
第9号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 旧医療技術職給料表の職務の級1級、2級の職にある者 (3) 旧保健・看護職給料表の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者 (4) 旧福祉職給料表の職務の級1級の職にある者 (5) 旧技能労務職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | (1) 一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者 (2) 横手市病院事業職員の給与に関する規程(平成17年病院事業管理規程第5号)別表第1に掲げる医師職給料表(以下「医師職給料表」という。)の職務の級3級、4級の職にある者 |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 医師職給料表の職務の級1級、2級の職にある者 (3) 給与条例別表第2アに掲げる医療技術職給料表(以下「医療技術職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 (4) 給与条例別表第2イに掲げる保健・看護職給料表(以下「保健・看護職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 (5) 給与条例別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者 (2) 医療技術職給料表の職務の級5級の職にある者 (3) 保健・看護職給料表の職務の級5級の職にある者 (4) 福祉職給料表の職務の級4級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者 (2) 医療技術職給料表の職務の級4級の職にある者 (3) 保健・看護職給料表の職務の級4級の職にある者 (4) 福祉職給料表の職務の級3級の職にある者 (5) 横手市技能労務職員等の給与に関する規則(平成17年横手市規則第46号)別表第1に掲げる給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者 (2) 医療技術職給料表の職務の級3級の職にある者 (3) 保健・看護職給料表の職務の級3級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者 (4) 福祉職給料表の職務の級2級の職にある者 (5) 技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級の職にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級の職にある者 (2) 医療技術職給料表の職務の級1級、2級の職にある者 (3) 保健・看護職給料表の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者 (4) 福祉職給料表の職務の級1級の職にある者 (5) 技能労務職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者 |
旧増田町
ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 増田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年増田町条例第10号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 増田町単純労務の職員の給与に関する規程(昭和37年増田町規程第3号)別表第1に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給24号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給16号給から23号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給1号給から15号給にある者 |
旧平鹿町
ア 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平鹿町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平鹿町条例第43号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 平鹿町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年平鹿町規則第23号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の号給41号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 旧単労職給料表の号給32号給から40号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 旧単労職給料表の号給1号給から31号給にある者 |
イ 平成11年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平鹿町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平鹿町条例第43号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 (2) 平鹿町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年平鹿町規則第23号)による改正後の給与規則別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「単労職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 単労職給料表の職務の級4級の職にある者のうち17号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 単労職給料表の職務の級3級の職にある者、および4級の職にある者のうち16号給以下にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 単労職給料表の職務の級1級、2級の職にある者 |
旧雄物川町
ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 雄物川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄物川町条例第7号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 雄物川町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和36年雄物川町規程第2号)別表第1に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給44号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給21号給から43号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給1号給から20号給にある者 |
旧大森町
ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | (1) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 (2) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者 (3) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者 (4) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者 (5) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 (2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者のうち管理職手当を受給している者 (3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者 (4) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者 (5) 福祉職給料表の職務の級4級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者のうち管理職手当を受給していない者 (3) 医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者 (4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者 (5) 福祉職給料表の職務の級3級の職にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者 (3) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者 (4) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者、および3級の職にある者 (5) 福祉職給料表の職務の級2級の職にある者 (6) 大森町単純労務の職員の給与の基準を定める規則(昭和42年大森町規則第6号)別表に掲げる単労職給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給17号給以上にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者 (3) 医療職給料表(2)の職務の級1級、2級の職にある者 (4) 医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者 (5) 福祉職給料表の職務の級1級の職にある者 (6) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者 |
旧十文字町
ア 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 十文字町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年十文字町条例第12号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 十文字町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年十文字町規則第19号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の号給41号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 旧単労職給料表の号給17号給から40号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 旧単労職給料表の号給1号給から16号給にある者 |
イ 平成10年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 十文字町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年十文字町条例第12号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 十文字町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年十文字町規則第19号)による改正後の給与規則別表に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給31号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給17号給から30号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者 |
旧山内村
ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 山内村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山内村条例第11号)別表に掲げる一般職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 山内村単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和36年山内村条例第2号)別表に掲げる現業職給料表(以下「現業職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 現業職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級、5級の職にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 現業職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者 |
旧大雄村
ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 大雄村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大雄村条例第20号)別表に掲げる一般職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者 |
第6号区分 | 行政職給料表の職務の級7級の職にある者 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 大雄村単純労務職員の給与に関する規程(昭和45年大雄村規程第1号)別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給25号給以上にある者 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給17号給から24号給にある者 |
第9号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者 (2) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者 |
大館市
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | 大館市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大館市条例第2号)による改正前の条例(以下「旧給与条例」という。)別表第2に掲げる医療職給料表ア医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある職員 |
第4号区分 | 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある職員 |
第5号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある職員 (2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある職員 (3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある職員 (4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある職員 |
第6号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある職員 (2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある職員 (3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者のうち、旧給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員 (4) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者のうち、旧給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員 |
第7号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある職員 (2) 旧給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(以下「旧教育職給料表」という。)の職務の級6級の職にある職員 (3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員 (4) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員 (5) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年大館市規則第13号)による改正前の規則別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の37号給以上の職員 |
